金利情報
預金金利店頭相場表
普通預金・通知預金・納税準備預金
| 普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
| 0.200% | 0.200% | 0.200% |
定期預金
| 大口定期 | スーパー定期 | 期日指定定期 | ||
| 金額区分 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円未満 |
| 1ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | ー |
| 3ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | ー |
| 6ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | ー |
| 1ヵ年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2ヵ年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3ヵ年(利回り) | 0.350% | 0.350%(0.351%) | 0.350%(0.351%) | ー |
| 4ヵ年(利回り) | 0.375% | 0.375%(0.377%) | 0.375%(0.377%) | ー |
| 5ヵ年(利回り) | 0.400% | 0.400%(0.404%) | 0.400%(0.404%) | ー |
| 変動金利定期 | 定額預金型複利定期 | ||||
| 金額区分 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 |
| 6ヵ月 | ー | ー | ー | 0.225% | 0.225% |
| 1ヵ年 | ー | ー | ー | 0.275% | 0.275% |
| 2ヵ年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3ヵ年(利回り) | 0.350% (0.351%) |
0.350% (0.351%) |
0.350% (0.351%) |
0.350% (0.351%) |
0.350%(0.351%) |
| 4ヵ年(利回り) | ー | ー | ー | 0.375% (0.377%) |
0.375%(0.377%) |
| 5ヵ年(利回り) | ー | ー | ー | 0.400% (0.404%) |
0.400%(0.404%) |
| 財形 | 年金定期 | 介護支援定期 | ニュー福祉定期 | |
| 1ヵ年 | 0.275% | 0.475% | 0.575% | 0.575% |
| 2ヵ年 | 0.325% | 0.525% | ー | ー |
| 3ヵ年 | ー | 0.550% | ー | ー |
定期積金
| スーパー積金 | すこやか (2年以上) |
子育て応援プラン (ぎふっこカード提示) |
みらい (2年以上) |
さるぼぼコイン | |
| 6ヵ月 | 0.275% | ー | ー | ー | ー |
| 1ヵ年 | 0.275% | ー | 0.375% | ー | 0.325% |
| 2ヵ年 | 0.275% | 0.330% | 0.375% | 0.475% | 0.325% |
| 3ヵ年 | 0.300% | 0.360% | 0.400% | 0.500% | 0.350% |
| 4ヵ年 | 0.300% | 0.360% | 0.400% | 0.500% | 0.350% |
| 5ヵ年 | 0.300% | 0.360% | 0.400% | 0.500% | 0.350% |
| 6ヵ年 | ー | ー | ー | 0.500% | 0.350% |
| 7ヵ年 | ー | ー | ー | 0.500% | 0.350% |
ローン金利情報
| 主なローンの種類 | 利率 | |||
| 証書貸付 | 住宅ローン(有担保) | 住宅ローン | 変動金利型 | 年2.875% |
| 固定金利選択型3年 | 年3.150% | |||
| 固定金利選択型5年 | 年3.250% | |||
| 固定金利選択型10年 | 年3.700% | |||
| リフォームローン(無担保) | 生活応援リフォームローン | 変動金利型 | 短期プライムレート +0.475%~+1.275% |
|
| 無担保住宅借換ローン | 変動金利型 | 短期プライムレート +0.775% |
||
| リフォームローン | 固定(保証料別) | 年4.75% | ||
| リフォームローンⅠ | 変動金利型 | 短期プライムレート +0.775% |
||
| リフォームローンⅡ | 変動金利型 | 短期プライムレート +2.175% |
||
| フリーローン(無担保) | フリーローンチョイス | 固定(保証料込) | 年3.40%~14.50% | |
| スピードローン | 固定(保証料込) | 年4.50%~14.50% | ||
| おまとめローン | 固定(保証料込) | 年9.80%~14.50% | ||
| シルバーライフローン(オリコ) | 固定(保証料込) | 年7.50% | ||
| シルバーローン | 固定(保証料込) | 年7.50% | ||
| マイカーローン(無担保) | 生活応援マイカーローン | 変動金利型 | 短期プライムレート ▲0.025%~+0.775% |
|
| ロードサービス付マイカーローン | 固定(保証料込) | 年2.50% | ||
| ロードサービス付リピートマイカーローン | 固定(保証料込) | 年2.30% | ||
| カーライフローン | 固定(保証料別) | 年3.80% | ||
| 教育ローン | 生活応援 奨学ローン | 変動金利型 | 短期プライムレート ▲0.025%~+0.775% |
|
| 教育ローン | 固定(保証料込) | 年3.30% | ||
| 生殖補助医療専用ローン | 「Saru-bobo」 | 固定 | 年2.60%~2.90% | |
| その他 | 生活応援 多目的ローン | 変動金利型 | 短期プライムレート +1.475%~+2.275% |
|
| 当座貸越 | 教育ローン | 教育ローンチャンス | 固定(保証料込) | 年3.80% |
| 教育ローンYELL | 変動金利型 | 長期プライムレート+1.00% | ||
| その他 | リバースモーゲージローン | 変動金利型 | 短期プライムレート+1.50% | |
| カードローン | カードローン(無担保) | |||
| ひだしんカードローン | 固定(保証料込) | 年13.80% | ||
| ひだしんレディースカードローン | 固定(保証料込) | 年13.80% | ||
| カードローンワイド | 固定(保証料込) | 年10.80% | ||
| アラカルト | 固定(保証料込) | 年6.00%~13.00% | ||










